Рэйтинг участия радиостанций РА в соревнованиях на КВ и УКВ за 2016 г. (финальный) | |||||||||||
Место | Позывной | Очки | Количество Contest's | ||||||||
Индивидуальные | |||||||||||
1 | UA6YH | 805.39 | 27 | ||||||||
2 | RY7Y | 797.76 | 13 | ||||||||
3 | RU6YJ | 677.09 | 21 | ||||||||
4 | RM6Y | 647.80 | 16 | ||||||||
5 | RA6YDX | 467.51 | 5 | ||||||||
6 | R6YAF | 276.76 | 8 | ||||||||
7 | RU6YZ | 273.16 | 3 | ||||||||
8 | UA6YN | 263.03 | 11 | ||||||||
9 | R6YY | 225.93 | 6 | ||||||||
10 | UA6YI | 159.87 | 3 | ||||||||
11 | RU6YK | 152.09 | 5 | ||||||||
12 | R6YA | 131.36 | 4 | ||||||||
13 | R6YC | 126.62 | 3 | ||||||||
14 | UA6YW | 123.47 | 4 | ||||||||
15 | RZ6YU | 96.47 | 2 | ||||||||
16 | RU6YA | 89.38 | 2 | ||||||||
17 | RZ6YZ | 30.85 | 1 | ||||||||
18 | UA6YE | 15.11 | 1 | ||||||||
19 | UA6YEX | 9.99 | 1 | ||||||||
20 | UA6YGN | 9.90 | 2 | ||||||||
21 | RA6YJ | 4.56 | 1 | ||||||||
22 | UA6YGF | 1.21 | 1 | ||||||||
23 | RK6YWB | 0.02 | 1 | ||||||||
Коллективные | |||||||||||
1 | RT7Y | 1154.79 | 22 | ||||||||
2 | RY6Y | 719.25 | 11 | ||||||||
3 | RK6YYB | 2.15 | 1 | ||||||||
Позывной | Категория | World | Eu | EuRus | Очки | Лидер | Всего | ЕВСК | коэфф. | ||
ARRL RTTY Roundup (02.01) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB UNLIMITED HP | 274 | 576 | 271586 | 0.21 | ||||||
SARTG New Year RTTY Contest (04.01) | 1 | ||||||||||
R6YY | SO | 133 | 12 | 8085 | 0.15 | ||||||
Открытый Чемпионат Астраханской области (08.01) | 1 | ||||||||||
RT7Y | SOAB SSB | 4 | 365 | 421 | 86.70 | ||||||
Соревнование "Старый Новый Год" (09.01) | 1 | ||||||||||
RY7Y | SOAB MIX | 6 | 41193 | 50565 | 81.47 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 111 | 365 | 39065 | 0.93 | ||||||
Кубок РФ CW (09.01) | 1.2 | ||||||||||
RY6Y | MOST | 11 | 36067 | 45539 | 95.04 | Y | |||||
Мороз Красный Нос (23.01) | 1 | ||||||||||
RT7Y | FIXED | 26 | 184 | 809 | 22.74 | ||||||
CQ WW 160 CW (30.01) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SO | 26 | 58634 | 482040 | 18.25 | ||||||
RU6YJ | SO | 46 | 36200 | 482040 | 11.26 | ||||||
RY6Y | MOST | 9 | 197091 | 817300 | 36.17 | ||||||
BARTG Sprint Contest RTTY (23.01) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB | 211 | 24174 | 329940 | 7.33 | ||||||
RU6YK | SOAB | 431 | 5828 | 329940 | 1.77 | ||||||
Кубок Батурина (22.01) | 1 | ||||||||||
RT7Y | Колл. | 5 | 152 | 256 | 59.38 | ||||||
ARCK Contest (29.01) | 1 | ||||||||||
RT7Y | B9. Колл.<18 | 2 | 3520 | 6840 | 51.46 | ||||||
REF CW (30.01) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB | 32 | 40533 | 191785 | 21.13 | ||||||
UBA Contest SSB (30.01) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SO | 16 | 160050 | 1053273 | 15.20 | ||||||
Молодежные соревнования "Звезды Кубани" (05.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MO-R | 4 | 209 | 238 | 87.82 | ||||||
R6YAF | SO-R | 4 | 54 | 133 | 40.60 | ||||||
PACC Contest (13.02) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MOST | 2 | 48356 | 118941 | 40.66 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 6 | 17765 | 22857 | 77.72 | ||||||
CQ WPX RTTY (13.02) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB | 270 | 4 | 448317 | 13504680 | 4.98 | |||||
Открытое первенство клуба "Волна" (SSB) (14.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | No members | 11 | 44 | 66 | 66.67 | ||||||
Russian WW PSK Contest (20.02) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 160 | 4 | 1470 | 27542 | 5.34 | ||||||
ARRL International DX CW (20.02) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 129 | 43776 | 7548552 | 0.87 | ||||||
UA6YH | SOAB LP | 137 | 28992 | 4378641 | 0.99 | ||||||
Зональные молодежные соревнования (20.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MO | 12 | 656 | 3844 | 17.07 | ||||||
КВ первенство Тульской области (26.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | SSB | 14 | 574 | 3200 | 17.94 | ||||||
UBA Contest CW (27.02) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LP | 12 | 282872 | 563208 | 50.23 | ||||||
ARRL International DX SSB (05.03) | 1.5 | ||||||||||
RU6YK | SO 20 | 73 | 3312 | 773577 | 0.64 | ||||||
RY7Y | SOAB | 161 | 37950 | 6568200 | 0.87 | ||||||
Кубок первого полета (06.03) | 1 | ||||||||||
RT7Y | D. MULTI-OP | 10 | 2982 | 14118 | 21.12 | ||||||
КВ Чемпионат Республики Татарстан SSB (07.03) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MO JUNIOR | 3 | 405 | 437 | 92.68 | ||||||
Мемориал "Шестая рота" (08.03) | 1 | ||||||||||
RU6YA | A2. SO SSB | 11 | 30 | 100 | 30.00 | ||||||
RT7Y | A4. SO SSB JR | 4 | 43 | 123 | 34.96 | ||||||
Чемпионат РФ ТЛФ (12.03) | 1.2 | ||||||||||
RY6Y | MOST | 22 | 10307 | 16902 | 73.18 | ||||||
RT7Y | SOAB LP | 10 | 9082 | 11311 | 96.35 | ||||||
DIG QSO Party SSB (12.03) | 1 | ||||||||||
UA6YW | KW SSB | 18 | 299425 | 932832 | 32.10 | ||||||
POPOV Memorial Contest (19.03) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LP | 27 | 4203 | 8259 | 50.89 | ||||||
Russian DX (19.03) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOAB CW | 24 | 1763923 | 4690872 | 56.40 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 83 | 218331 | 3379304 | 9.69 | ||||||
RU6YJ | SO 160 | 10 | 39312 | 202252 | 29.16 | ||||||
RU6YJ | SO 15 | 27 | 7557 | 321984 | 3.52 | ||||||
RU6YK | SO 20 | 16 | 160160 | 897398 | 26.77 | ||||||
Кубок Москвы R3A-CUP-DIGI (25.03) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB | 28 | 3496 | 26840 | 13.03 | ||||||
CQ WPX SSB (26.03) | 1.5 | ||||||||||
RU6YZ | SO 20 LP | 2 | 176416 | 190032 | 139.25 | ||||||
RU6YJ | SO-A 15 | 2 | 63072 | 633414 | 14.94 | ||||||
RT7Y | SOAB-A | 3 | 148830 | 398620 | 56.00 | ||||||
EA RTTY Contest (02.04) | 1 | ||||||||||
UA6YGN | SINGLE-OP ALL LOW DX | 181 | 7038 | 204193 | 3.45 | ||||||
RU6YJ | SINGLE-OP 15M DX | 41 | 20 | 24160 | 0.08 | ||||||
Молодежное первенство РФ (02.04) | 1.2 | ||||||||||
R6YAF | SO <19 | 18 | 860 | 12136 | 8.50 | ||||||
RT7Y | JUNIOR-19 | 6 | 8736 | 11560 | 90.69 | Y | |||||
DIG QSO Party CW (09.04) | 1 | ||||||||||
UA6YW | KW CW | 30 | 42328 | 291078 | 14.54 | ||||||
OK-OM DX SSB Contest (09.04) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SO 20 | 2 | 83496 | 193494 | 43.15 | ||||||
Japan International DX SSB (09.04) | 1 | ||||||||||
R6YY | SO 15 | 3 | 5966 | 10290 | 57.98 | ||||||
Открытое молодежное первенство Белгородской области (10.04) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MULTI-OP A2 | 12 | 33 | 98 | 33.67 | ||||||
R6YAF | SINGLE-OP B1 | 6 | 4 | 73 | 5.48 | ||||||
HOLYLAND Contest (15.04) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | EU MIX | 32 | 2035 | 42525 | 4.79 | ||||||
UA6YN | EU SSB | 8 | 6052 | 33638 | 17.99 | ||||||
CQMM DX Contest (16.04) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LP | 195 | 60372 | 617126 | 9.78 | ||||||
Чемпионат РФ ТЛГ (16.04) | 1.2 | ||||||||||
RY6Y | MOST | 6 | 10139 | 11540 | 105.43 | Y | |||||
Весенний Полярный спринт (24.04) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SINGLE-OP HIGH EU | 9 | 1751 | 16050 | 10.91 | ||||||
Кубок памяти UA1DZ (24.04) | 1 | ||||||||||
RT7Y | SOAB SSB LP | 20 | 7026 | 13252 | 53.02 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 42 | 9839 | 18368 | 53.57 | ||||||
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS Springs (01.05) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SO-HIGH-GUESTS (A1) | 8 | 739 | 977 | 75.64 | ||||||
RCC Cup (04.05) | 1 | ||||||||||
R6YA | EU RCC SO SSB HP | 8 | 2666 | 125628 | 2.12 | ||||||
RY6Y | EU MOST | 4 | 72590 | 480396 | 15.11 | ||||||
RT7Y | EU MOST | 7 | 4216 | 480396 | 0.88 | ||||||
CQ-M (14.05) | 1.2 | ||||||||||
RM6Y | B1. SOAB CW | 20 | 300099 | 1009800 | 35.66 | ||||||
UA6YH | B6. SOAB LOW CW | 25 | 200362 | 763500 | 31.49 | ||||||
RY7Y | A1. SO 40 CW | 6 | 46852 | 64120 | 87.68 | ||||||
His Majesty The King of Spain Contest CW (14.05) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SINGLE-OP ALL LOW DX | 5 | 125396 | 432066 | 29.02 | ||||||
Открытый Чемпионат Ставропольского края (20.05) | 1 | ||||||||||
R6YAF | E. Молодежн <19 | 8 | 627 | 17181 | 3.65 | ||||||
UN DX (21.05) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB CW LP | 52 | 30894 | 306540 | 10.08 | ||||||
День пограничника (27.05) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MOST | 6 | 76 | 137 | 55.47 | ||||||
Кубок Саратовской области ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ (27.05) | 1 | ||||||||||
RT7Y | WW_SSB | 6 | 7500 | 22018 | 34.06 | ||||||
CQ WPX CW (28.05) | 1.5 | ||||||||||
UA6YH | SOAB-A LP | 2 | 758646 | 2053652 | 55.41 | ||||||
RY7Y | SO-A 10 | 2 | 420902 | 713976 | 88.43 | ||||||
DigiFest (04.06) | 1 | ||||||||||
UA6YGN | SO PSK63 8-HOURS | 11 | 5701392 | 88313553 | 6.46 | ||||||
УКВ чемпионат РФ (04.06) | 1 | ||||||||||
R6YA | MOST | 37 | 11615 | 116297 | 9.99 | Y | |||||
IARU Region 1 HF Field Day CW (04.06) | 1 | ||||||||||
UA6YH | FIXED | 24 | 150535 | 653550 | 23.03 | ||||||
RY6Y | FIXED | 25 | 149040 | 653550 | 22.80 | ||||||
RM6Y | FIXED | 49 | 119282 | 653550 | 18.25 | ||||||
Первенство ПФО (11.06) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MOST | 1 | 269706 | 269706 | 100.00 | ||||||
DRCG WW RTTY (11.06) | 1 | ||||||||||
R6YY | A2. SO 6-HOURS | 16 | 142270 | 327834 | 43.40 | ||||||
ALL ASIAN DX CW (18.06) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB | 13 | 100450 | 792400 | 12.68 | ||||||
RCWC-4-SEASONS - summer (26.06) | 1 | ||||||||||
RM6Y | A1 | 6 | 838 | 1065 | 78.69 | ||||||
His Majesty The King of Spain Contest SSB (25.06) | 1 | ||||||||||
UA6YI | SO 10 DX | 10 | 2862 | 12903 | 22.18 | ||||||
RY6Y | MUlTI-MULTI DX | 3 | 391702 | 522828 | 74.92 | ||||||
УКВ соревнования "Юг России" (02.07) | 1 | ||||||||||
R6YA | MOMB | 1 | 18112 | 18112 | 100.00 | ||||||
Полевой день УКВ (02.07) | 1 | ||||||||||
RK6YWB | SO | 296 | 39 | 157460 | 0.02 | ||||||
R6YA | MULTI-OP | 38 | 44836 | 269543 | 16.63 | Y | |||||
IARU HF Championship (09.07) | 1.2 | ||||||||||
RM6Y | SO CW | 10 | 397306 | 2273939 | 20.97 | ||||||
R6YY | SOU MIX | 17 | 85050 | 992992 | 10.28 | ||||||
Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ (16.07) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOAB CW | 23 | 72996 | 556220 | 19.69 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 34 | 56938 | 323080 | 26.44 | ||||||
RY7Y | SOAB MIX LP | 4 | 155610 | 267672 | 87.20 | ||||||
IOTA (30.07) | 1.5 | ||||||||||
UA6YH | SOA CW 24H LP | 120 | 359250 | 3894570 | 13.84 | ||||||
RY7Y | SOA MIX 12H HP | 189 | 254184 | 16570325 | 2.30 | ||||||
WAEDC-Contest CW (13.08) | 1.2 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 92 | 138498 | 3320694 | 5.00 | ||||||
RDAC (20.08) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB Eu-Rus | 19 | 1282036 | 2901652 | 44.18 | ||||||
UA6YH | SOAB LP Eu-Rus | 52 | 279096 | 1839672 | 15.17 | ||||||
"Сделай Сам" - QRP контест-игра (27.08) | 1 | ||||||||||
R6YY | SOAB | 16 | 13 | 92 | 14.13 | ||||||
YO DX HF Contest (27.08) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 9 | 123225 | 285442 | 43.17 | ||||||
RM6Y | SOAB CW | 23 | 114192 | 424688 | 26.89 | ||||||
ALL ASIAN DX SSB (03.09) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB | 6 | 16356 | 356800 | 4.58 | ||||||
Scandinavian Activity Contest CW (17.09) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 51 | 4472 | 58050 | 7.70 | ||||||
UA6YH | SOAB-A LOW | 34 | 19926 | 56168 | 35.48 | ||||||
Молодежное первенство Адыгеи (18.09) | 1 | ||||||||||
R6YAF | JUNIOR | 3 | 275 | 1672 | 16.45 | ||||||
RT7Y | MO JUNIOR | 3 | 1843 | 2299 | 80.17 | ||||||
UA6YI | SOAB | 2 | 1600 | 2480 | 64.52 | ||||||
RZ6YZ | SOAB | 3 | 765 | 2480 | 30.85 | ||||||
RU6YJ | SOAB | 4 | 492 | 2480 | 19.84 | ||||||
RU6YZ | SOAB | 5 | 480 | 2480 | 19.35 | ||||||
UA6YGF | SOAB | 10 | 30 | 2480 | 1.21 | ||||||
CQ WW RTTY DX Contest (24.09) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | SO 80 | 3 | 11730 | 470340 | 3.74 | ||||||
Russian WW Digital (01.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB EU RUS | 56 | 41600 | 997893 | 4.17 | ||||||
Oceania DX Contest SSB (01.10) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB | 9 | 738 | 56840 | 1.30 | ||||||
Poland WW BPSK63 Contest (08.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ/QRP | SOAB QRP | 7 | 28424 | 48954 | 58.06 | ||||||
Oceania DX Contest CW (08.10) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LP | 6 | 264 | 2349 | 11.24 | ||||||
Scandinavian Activity Contest CW (08.10) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB-A | 3 | 47481 | 62375 | 76.12 | ||||||
WAG Contest (15.10) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 26 | 114960 | 247680 | 46.41 | ||||||
JARTS WW RTTY (15.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB EU | 59 | 94686 | 1531175 | 6.18 | ||||||
CQ WW SSB (29.10) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | CLASSIC | 193764 | 193764 | 150.00 | |||||||
RU6YK | SO 20 LP | 2 | 41612 | 52122 | 119.75 | ||||||
RU6YZ | SO 20 LP | 3 | 39805 | 52122 | 114.55 | ||||||
UA6YN | SOAB-A | 3 | 383438 | 1079568 | 53.28 | ||||||
Russian WW MultiMode Contest (29.10) | 1 | ||||||||||
R6YY | SO EU RUS | 1 | 710400 | 710400 | 100.00 | ||||||
Осенний этап "Кубок
RCWC-2016" (29.10) |
1 | ||||||||||
RM6Y | A1 | 5 | 638 | 815 | 78.28 | ||||||
Молодежные соревнования "Дружба" (05.11) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MO-19 | 6 | 7334 | 12096 | 60.63 | ||||||
RK6YYB | MO-19 | 25 | 260 | 12096 | 2.15 | ||||||
Ukrainian DX Contest (05.11) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB SSB | 6 | 432900 | 1278360 | 33.86 | ||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 20 | 496422 | 2056920 | 24.13 | ||||||
Japan International DX SSB (12.11) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB | 4 | 11532 | 59318 | 19.44 | ||||||
WAEDC-Contest RTTY (12.11) | 1.2 | ||||||||||
RU6YK | SOAB LOW | 262 | 29358 | 1115436 | 3.16 | ||||||
RU6YJ | SOAB | 69 | 210128 | 2446215 | 10.31 | ||||||
OK-OM DX CW Contest (12.11) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LOW | 14 | 72320 | 151101 | 47.86 | ||||||
LZ DX (19.11) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB SSB | 13 | 51968 | 459528 | 11.31 | ||||||
RU6YJ | SO 80 | 39 | 10695 | 75200 | 14.22 | ||||||
CQ WW CW (26.11) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 3 | 438968 | 552189 | 119.24 | ||||||
RA6YJ | SOAB LP | 15 | 27729 | 912764 | 4.56 | ||||||
RU6YJ | SO-A 160 | 1 | 10528 | 10528 | 150.00 | ||||||
UA6YH | SOAB-A LP | 14 | 17190 | 1743048 | 1.48 | ||||||
Первенство им.Н.Ф.Ватутина SSB (09.12) | 1 | ||||||||||
RT7Y | Колл. | 7 | 9135 | 25863 | 35.32 | ||||||
ARRL 10 Meter Contest (10.12) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOU-CW-LP | 3 | 1092 | 1404 | 77.78 | ||||||
Russian 160 meter Contest (16.12) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MULTI-OP RU EU | 5 | 51100 | 74708 | 68.40 | ||||||
UA6YW | SINGLE-OP RU EU | 85 | 9761 | 83066 | 11.75 | ||||||
Кубок Крыма (17.12) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SO 40 CW | 22 | 121 | 470 | 25.74 | ||||||
RU6YJ/QRP | QRP | 6 | 91 | 428 | 21.26 | ||||||
Соревнования "Память" (17.12) | 1 | ||||||||||
RY7Y | SO MEMORY MIX | 7 | 14880 | 21302 | 69.85 | ||||||
R6YA | SO | 25 | 1342 | 28320 | 4.74 | ||||||
Соревнования Памяти Савенкова А.Я. UR5IOK (28.12) | 1 | ||||||||||
RZ6YU | SO LOW | 10 | 2178 | 4588 | 47.47 | ||||||
RAEM (25.12) | 1.2 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 57 | 33400 | 81108 | 49.42 | ||||||
RZ6YU | SOAB | 59 | 33119 | 81108 | 49.00 | ||||||
UA6YW | SO 10 | 3 | 205 | 378 | 65.08 | ||||||
RY6Y | MULTI-ONE | 7 | 65380 | 89621 | 87.54 | ||||||
Позывной | Командный зачет | Всего | ЕВСК | ||||||||
UA6YE | RCCCUP | 15.11 | |||||||||
UA6YEX | ЧемпVHF | 9.99 | КМС | ||||||||
UA6YI | ЧемпSSB | 73.18 | |||||||||
UA6YN | KingEASSB | 74.92 | |||||||||
R6YA | ЧемпVHF+ЮгУКВ+VHFFD | 126.62 | КМС,КМС | ||||||||
R6YC | ЧемпVHF+ЮгУКВ+VHFFD | 126.62 | КМС,КМС | ||||||||
R6YAF | Астрахань+WPXSSB+Батурин | 202.08 | |||||||||
RA6YDX | CUPCW+ЧемпCW+KingEASSB+RU160+RAEM+WW160CW | 467.51 | |||||||||
RU6YA | Батурин | 59.38 | |||||||||
RU6YJ | ЧемпSSB+RCCCUP+KingEASSB | 163.21 | |||||||||
RV6ASU | ЧемпCW+IARUFDCW+ПФО | 228.24 | КМС | ||||||||
RW6ALB | CUPCW+IARUFDCW+ПФО | 217.84 | КМС | ||||||||
RY7Y | CUPCW+ЧемпCW+KingEASSB+RU160+RAEM+WW160CW | 379.96 | |||||||||
Жумарев Н.В. | Батурин | 8.50 | |||||||||
Ильбитенко Дарья | Мол.Перв. | 59.38 | |||||||||
Лесной Д. | ARCK | 51.46 | |||||||||
Миронов Д. | ARCK | 51.46 | |||||||||
Пугачев Д. | ARCK | 51.46 | |||||||||
Смирнов А.В. | FDVHF | 0.02 | |||||||||
Соловьева Валерия | ЧемпSSB+Мол.Перв. | 187.04 | |||||||||
Соловьева Дарья | Мол.Перв. | 90.69 | 1 | ||||||||
Дата создания 23.11.2017 | |||||||||||
На главную | |||||||||||