Рэйтинг участия радиостанций РА в соревнованиях на КВ и УКВ за 2018 г. (финальный) | |||||||||||
Место | Позывной | Очки | Количество Contest's | ||||||||
Индивидуальные | |||||||||||
1 | RU6YJ | 2496.34 | 51 | ||||||||
2 | RM6Y | 1192.31 | 28 | ||||||||
3 | UA6Y | 844.46 | 17 | ||||||||
4 | R6YAP/R6YP | 571.22 | 22 | ||||||||
5 | RA6YDX | 547.03 | 9 | ||||||||
6 | UA6YN | 546.19 | 16 | ||||||||
7 | UA6YH | 489.25 | 12 | ||||||||
8 | RY7Y | 380.02 | 10 | ||||||||
9 | RA7A | 265.87 | 6 | ||||||||
10 | UA6YW | 165.66 | 6 | ||||||||
11 | RD6YY | 118.59 | 1 | ||||||||
12 | RU6YA | 83.19 | 1 | ||||||||
13 | R6YC | 72.65 | 5 | ||||||||
14 | RU6YK | 29.56 | 2 | ||||||||
15 | UB6YBV | 26.87 | 1 | ||||||||
16 | RA6Y | 26.70 | 1 | ||||||||
17 | R6YA | 20.53 | 1 | ||||||||
18 | RV6ASU | 7.76 | 3 | ||||||||
19 | RA6YJ | 2.25 | 3 | ||||||||
Коллективные | |||||||||||
1 | RT7Y | 719.69 | 13 | ||||||||
2 | RY6Y | 546.95 | 10 | ||||||||
Позывной | Категория | World | Eu | EuRus | Очки | Лидер | Всего | ЕВСК | коэфф. | ||
Кубок РФ SSB (06.01) | 1.2 | ||||||||||
RU6YJ | SO 20M-15M-10M | 22 | 6320 | 11544 | 65.70 | ||||||
UA6Y | SO 20M-15M-10M | 33 | 5361 | 11544 | 55.73 | ||||||
RT7Y | MOST 3 OP | 20 | 7628 | 39869 | 22.96 | ||||||
RT7Y | MULTI-ONE JR | 7 | 7628 | 15472 | 59.16 | ||||||
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (06.01) | 1 | ||||||||||
RM6Y | A1. SOAB CW GUESTS | 10 | 1100 | 1830 | 60.11 | ||||||
Открытый Чемпионат Астраханской области (05.01) | 1 | ||||||||||
RT7Y | 3. SOAB SSB | 5 | 296 | 368 | 80.43 | ||||||
Соревнование "Старый Новый Год" (13.01) | 1 | ||||||||||
UA6Y | SOAB CW LOW | 28 | 21966 | 41101 | 53.44 | ||||||
RY7Y | SOAB CW | 13 | 43514 | 54391 | 80.00 | ||||||
RT7Y | SOAB SSB LOW | 44 | 5726 | 23372 | 24.50 | ||||||
RA7A | SOAB MIXED | 32 | 2530 | 52311 | 4.84 | ||||||
Кубок РФ CW (13.01) | 1.2 | ||||||||||
RY6Y | MULTI-OP | 7 | 39984 | 42475 | 112.96 | ||||||
RY6Y | MULTI-ONE 2-OP | 5 | 39984 | 42475 | 112.96 | ||||||
RM6Y | SO HIGH | 66 | 16816 | 39631 | 50.92 | ||||||
UA6Y | SO 160-80-40 | 21 | 9848 | 17703 | 66.75 | ||||||
UA6Y | SO 20-15-10 | 39 | 5620 | 16490 | 40.90 | ||||||
UBA PSK63 Prefix Contest (13.01) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 15M QRP | 1 | 108 | 108 | 100.00 | ||||||
Кубок Батурина (19.01) | 1 | ||||||||||
UA6Y | SOAB MIX | 3 | 342 | 495 | 69.09 | ||||||
Поёт морзянка CW (19.01) | 1 | ||||||||||
UA6Y | B8. HIGH | 9 | 296 | 552 | 53.62 | ||||||
CQ WW 160 CW (27.01) | 1.5 | ||||||||||
UA6YW | SO | 12 | 121986 | 499299 | 36.65 | ||||||
RM6Y | SO | 34 | 72025 | 499299 | 21.64 | ||||||
BARTG Sprint Contest (27.01) | 1 | ||||||||||
RU6YK | Section SOAB100 | 73 | 24928 | 256680 | 9.71 | ||||||
RU6YJ | Section SOABQRP | 4 | 19560 | 48510 | 40.32 | ||||||
UBA Contest SSB (27.01) | 1 | ||||||||||
RY6Y | D.MOST | 5 | 209216 | 529207 | 39.53 | ||||||
REF CW (27.01) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SO 20 LP | 5 | 6426 | 16182 | 39.71 | ||||||
RU6YJ | SO 15 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | ||||||
Открытый чемпионат Костромской области памяти адмирала Невельского Г.И. (03.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | SO 80 MIX | 8 | 27 | 938 | 2.88 | ||||||
MEXICO RTTY International Contest (03.02) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 80 MIX | 26 | 14880 | 84864 | 17.53 | ||||||
PACC Contest (10.02) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MULTI-OP | 2 | 36792 | 73874 | 49.80 | ||||||
UA6YH | SO 20 | 20 | 1020 | 1572 | 64.89 | ||||||
CQ WPX RTTY (10.02) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | SO 15 QRP | 2 | 10626 | 12328 | 86.19 | ||||||
RA7A | SOAB | 2 | 1124370 | 2784501 | 40.38 | ||||||
Russian WW PSK Contest (17.02) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 160 | 3 | 2448 | 3388 | 72.26 | ||||||
RU6YK | SO 20 | 21 | 11174 | 56304 | 19.85 | ||||||
ARRL International DX CW (17.02) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOHP | 6 | 13776 | 256608 | 8.05 | ||||||
Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (25.02) | 1 | ||||||||||
RT7Y | D2. Колл. | 8 | 1974 | 6258 | 31.54 | ||||||
UBA Contest CW (24.02) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | A15HP | 2 | 432 | 2800 | 15.43 | ||||||
UA6YH | A20LP | 106 | 14 | 91466 | 0.02 | ||||||
RM6Y | CHP | 88 | 25959 | 640248 | 4.05 | ||||||
REF Contest SSB (24.02) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB | 29 | 30495 | 247396 | 12.33 | ||||||
RU6YJ | SOAB | 91 | 3337 | 247396 | 1.35 | ||||||
ARRL International DX SSB (03.03) | 1.5 | ||||||||||
UA6YN | SOUHP | 4 | 27462 | 119349 | 34.51 | ||||||
Кубок первого полета (04.03) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | E - PSK63 | 1 | 4860 | 4860 | 100.00 | ||||||
Соревнования "Шестая рота" (08.03) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | A3 SINGLE-OP-SSB | 6 | 81 | 115 | 70.43 | ||||||
R6YAP | A3 SINGLE-OP-SSB | 16 | 15 | 115 | 13.04 | ||||||
Open UKRAINE RTTY Championship (08.11) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 160 | 1 | 132 | 132 | 100.00 | ||||||
КВ Чемпионат Республики Татарстан (09.03) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MOST | 2 | 283 | 399 | 70.93 | ||||||
DIG QSO Party SSB (10.03) | 1 | ||||||||||
UA6YW | KW - SSB | 15 | 118198 | 522144 | 22.64 | ||||||
Чемпионат РФ ТЛФ (10.03) | 1.2 | ||||||||||
RY6Y | MOST 2 OP | 3 | 12708 | 12859 | 118.59 | Y | |||||
RY6Y | MOST | 10 | 12708 | 15515 | 98.29 | ||||||
RT7Y | MOST 2 OP | 9 | 8914 | 12859 | 83.19 | ||||||
RT7Y | MOST | 23 | 8914 | 15515 | 68.94 | ||||||
RA7A | SO 20M-15M-10M | 20 | 5486 | 10172 | 53.93 | ||||||
RA7A | SOAB | 96 | 5486 | 14268 | 38.45 | ||||||
POPOV Memorial Contest (17.03) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB CW | 35 | 2910 | 8875 | 32.79 | ||||||
RA6YJ | SOAB CW | 79 | 196 | 8875 | 2.21 | ||||||
RT7Y | SOAB SSB | 2 | 2403 | 2588 | 92.85 | ||||||
BARTG RTTY HF Contest (17.03) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB QRP | 17 | 2730 | 252425 | 1.08 | ||||||
Russian DX (17.03) | 1.5 | ||||||||||
UA6YW | SOAB MIX | 5 | 2541592 | 6732220 | 56.63 | ||||||
RA7A | SOAB MIX | 6 | 2497752 | 6732220 | 55.65 | ||||||
RV6ASU | SOAB MIX | 33 | 83520 | 6732220 | 1.86 | ||||||
RA6YJ | SOAB MIX LP | 64 | 748 | 3724632 | 0.03 | ||||||
RM6Y | SOAB CW | 19 | 1344138 | 3414494 | 59.05 | ||||||
RU6YJ | SOSB-1.8 | 7 | 33078 | 169884 | 29.21 | ||||||
RA6YDX | SOSB-14 | 2 | 634437 | 698320 | 136.28 | ||||||
UA6YH | SOSB-21 | 3 | 11067 | 13442 | 123.50 | ||||||
CQ WPX SSB (март) | 1.5 | ||||||||||
R6YAP | SO 20 LP | 3 | 1700 | 26784 | 9.52 | ||||||
UA6YN | SO 20-A | 1 | 505856 | 505856 | 150.00 | ||||||
RU6YJ | SO 80-A | 1 | 72846 | 72846 | 150.00 | ||||||
RY7Y | SOAB-A | 7 | 20368 | 4248070 | 0.72 | ||||||
R6YAP | ROOKIE | 9 | 1700 | 43440 | 5.87 | ||||||
RA7A | SOAB | 1 | 797297 | 797297 | 150.00 | ||||||
Соревнования R3A-CUP-DIGI (RTTY) (30.03) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB | 5 | 7550 | 10664 | 70.80 | ||||||
UA6Y | SOAB | 10 | 5566 | 10664 | 52.19 | ||||||
EA RTTY Contest (апрель) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 80 DX | 11 | 1638 | 26754 | 6.12 | ||||||
SP DX Contest (07.04) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOSB PHONE 20M | 3 | 13488 | 15936 | 84.64 | ||||||
RM6Y | SOAB CW HP | 45 | 18000 | 120960 | 14.88 | ||||||
AVIAHAM-Test (07.04) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB DIGI | 18 | 210 | 5766 | 3.64 | ||||||
OK-OM DX SSB Contest (апрель) | 1 | ||||||||||
R6YAP | SO 20 LP | 7 | 1504 | 41477 | 3.63 | ||||||
Кубок Ю.А.Гагарина (14.04) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | F160. SO 160 LOW | 8 | 4158 | 13680 | 30.39 | ||||||
R6YAP | F20. SOAB 20M CW | 36 | 2244 | 19734 | 11.37 | ||||||
RM6Y | B. SOAB | 51 | 85470 | 1760942 | 4.85 | ||||||
Владимирский тест (цифровой тур) (DIGITAL) (13.04) | 1 | ||||||||||
UA6Y | DIGI | 5 | 378 | 664 | 56.93 | ||||||
OK-OM DX SSB Contest (14.04) | 1 | ||||||||||
R6YAP | SO 20M LOW | 7 | 1504 | 41477 | 3.63 | ||||||
Чемпионат РФ ТЛГ (21.04) | 1.2 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB | 188 | 2488 | 14090 | 21.19 | ||||||
RM6Y | ~SOAB | 4 | 9498 | 10982 | 103.78 | ||||||
RY6Y | 2-MOST | 3 | 14078 | 14204 | 118.94 | ||||||
RY6Y | MOST | 7 | 14078 | 16017 | 105.47 | ||||||
CQMM DX Contest (апрель) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SO 15 LP | 25 | 1134 | 99040 | 1.14 | ||||||
R6YAP | SO 15 LP | 30 | 377 | 99040 | 0.38 | ||||||
RA7A | SOAB | 10 | 279400 | 1213170 | 23.03 | ||||||
Кубок Урала (20.04) | 1 | ||||||||||
UA6Y | SO CW DX | 25 | 2200 | 3220 | 68.32 | ||||||
SP DX RTTY Contest (28.04) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO QRP | 7 | 525840 | 1924440 | 27.32 | ||||||
Helvetia Contest (28.04) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MOAB | 1 | 186840 | 186840 | 100.00 | ||||||
BARTG Sprint 75 Contest RTTY (28.04) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB QRP | 3 | 2142 | 7482 | 28.63 | ||||||
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (29.04) | 1 | ||||||||||
RM6Y | A1. SOAB CW GUESTS | 9 | 362 | 1142 | 31.70 | ||||||
RCC CUP (05.05) | 1 | ||||||||||
UA6YW | SO MIX RCC EU | 15 | 43906 | 1594005 | 2.75 | ||||||
RA6YDX | SO MIX EU | 9 | 97825 | 1644300 | 5.95 | ||||||
RY6Y | SO MIX EU | 10 | 97110 | 1644300 | 5.91 | ||||||
UA6Y | SO LOW CW EU | 5 | 559662 | 879888 | 63.61 | ||||||
ARI (05.05) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SO CW HP | 42 | 98298 | 842976 | 11.66 | ||||||
UA6YN | SO SSB HP | 23 | 15484 | 802048 | 1.93 | ||||||
RU6YJ | SO RTTY HP | 22 | 30360 | 481740 | 6.30 | ||||||
CQ-M (12.05) | 1.2 | ||||||||||
UA6YW | SO ALL MIXED | 8 | 319464 | 818928 | 46.81 | ||||||
RV6ASU | SO ALL MIXED | 33 | 18425 | 818928 | 2.70 | ||||||
RM6Y | SO ALL CW | 19 | 205173 | 830004 | 29.66 | ||||||
RA7A | SO ALL CW | 122 | 11907 | 830004 | 1.72 | ||||||
RY6Y | MULTI-ONE | 21 | 41514 | 999075 | 4.99 | ||||||
UN DX Contest (19.05) | 1 | ||||||||||
R6YAP | SO-SB10-MIX | 6 | 156 | 13888 | 1.12 | ||||||
Открытый Чемпионат Ставропольского края (18.05) | 1 | ||||||||||
UA6Y | B. SO 80 40 | 21 | 11088 | 17472 | 63.46 | ||||||
День пограничника (25.05) | 1 | ||||||||||
UA6Y | SOAB RTTY | 4 | 82 | 123 | 66.67 | ||||||
CQ WPX CW (26.05) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 1 | 788970 | 788970 | 150.00 | ||||||
UA6YH | SO-A 10 LP | 2 | 1938 | 2013 | 144.41 | ||||||
RY7Y | SOAB-A | 11 | 27648 | 4156473 | 1.00 | ||||||
RA7A | SO 20 | 1055024 | 1055024 | 150.00 | |||||||
УКВ чемпионат РФ (03.06) | 1 | ||||||||||
R6YC | MULTI-OP | 18 | 16034 | 142140 | 11.28 | Y | |||||
ALL ASIAN DX CW (июнь) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 16 | 21844 | 601445 | 3.63 | ||||||
UA6YH | SO 20 | 7 | 15552 | 76038 | 20.45 | ||||||
GACW WWSA CW DX Contest (июнь) | 1 | ||||||||||
R6YAP | SO 15 | 1 | 108 | 108 | 100.00 | ||||||
RCWC-4-SEASONS CW (30.06) | 1 | ||||||||||
RM6Y | A1. SOAB CW GUESTS | 6 | 647 | 896 | 72.21 | ||||||
His Majesty The King of Spain Contest SSB (23.06) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SO 20 DX | 7 | 39468 | 100674 | 39.20 | ||||||
DL-DX-RTTY-Contest (07.07) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | Category B. SO 6-Hours | 22 | 70840 | 608640 | 11.64 | ||||||
RW6ALB | Category A. SO | 160 | 15720 | 3084300 | 0.51 | ||||||
УКВ Полевой День (08.07) | Y | 1 | |||||||||
R6YC | MULTI-OP | 82 | 11352 | 232352 | 4.89 | ||||||
UB6YBV | SINGLE-OP | 40 | 26949 | 100311 | 26.87 | 1 | |||||
RY7Y | SINGLE-OP | 191 | 6091 | 100311 | 6.07 | ||||||
RV6ASU | SINGLE-OP | 355 | 53 | 100311 | 0.05 | ||||||
IARU HF Championship (08.07) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | SO-PH-LP | 2 | 246844 | 295218 | 125.42 | ||||||
RM6Y | SO-CW-HP | 7 | 286280 | 2755860 | 15.58 | ||||||
UA6YH | SOU-CW-LP | 24 | 15015 | 1039640 | 2.17 | ||||||
RY7Y | SOU-MIX-HP | 10 | 16302 | 4242793 | 0.58 | ||||||
RA7A | SO-MIX-HP | 3 | 324324 | 2813184 | 17.29 | ||||||
Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ (14.07) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | A. SOAB CW | 28 | 150060 | 591408 | 38.06 | ||||||
R6YAP | A. SOAB CW | 128 | 1422 | 591408 | 0.36 | ||||||
RY6Y | G. MULTI-OP | 3 | 119121 | 577836 | 30.92 | ||||||
IOTA (28.07) | 1.5 | ||||||||||
RU6YJ | 24-H SSB QRP | 510 | 101682 | 4585410 | 3.33 | ||||||
R6YAP | 12-H CW LOW | 1821 | 14 | 4585410 | 0.00 | ||||||
RU6YJ | B1. SOAB SSB HP | 3 | 952 | 1485 | 64.11 | ||||||
EU HF Contest (04.08) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB CW LP | 271 | 12928 | 424011 | 3.05 | ||||||
RU6YJ | SOAB SSB | 58 | 7935 | 429174 | 1.85 | ||||||
RA7A | SOAB CW | 120 | 31392 | 574224 | 5.47 | ||||||
RDAC (18.08) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SO HIGH CW Eu-Rus | 10 | 1502850 | 3254440 | 46.18 | ||||||
RU6YJ | SO HIGH SSB Eu-Rus | 11 | 149408 | 738192 | 20.24 | ||||||
RV6ASU/P | SO CW PORTABLE Eu-Rus | 20 | 78993 | 2469582 | 3.20 | ||||||
SCC RTTY Championship (25.08) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 15 | 10 | 6 | 11180 | 0.05 | ||||||
YO DX HF Contest (25.08) | 1 | ||||||||||
RM6Y | B. SO ALL HIGH CW | 53 | 54201 | 702868 | 7.71 | ||||||
ALL ASIAN DX SSB (сентябрь) | 1 | ||||||||||
RA7A | SOAB | 4 | 17978 | 216836 | 8.29 | ||||||
RU6YJ | SO 20 | 5 | 3264 | 23968 | 13.62 | ||||||
УКВ кубок РФ имени Ю.А.Гагарина (01.09) | 1 | ||||||||||
R6YC | MOST | 33 | 11274 | 68692 | 16.41 | ||||||
Кубок СРР по цифровым видам связи (08.09) | 1.2 | ||||||||||
RU6YJ | RUS SOAB HP | 7 | 8822 | 15302 | 69.18 | ||||||
Russian "RADIO" WW RTTY (01.09) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO - 3.5MHz | 7 | 7280 | 61200 | 11.90 | ||||||
RCWC - RPX Contest (08.09) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB CW RUS | 12 | 75320 | 147350 | 51.12 | ||||||
WAEDC-Contest SSB (08.09) | 1.2 | ||||||||||
RU6YJ | SO high | 123 | 3551 | 1136200 | 0.38 | ||||||
Молодежное первенство Адыгеи (16.09) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | Группа B | 1 | 4116 | 4116 | 100.00 | ||||||
R6YP | Группа B | 8 | 656 | 4116 | 15.94 | ||||||
RY6Y | Группа B | 12 | 88 | 4116 | 2.14 | ||||||
RT7Y | Группа Б1. | 1 | 2782 | 2782 | 100.00 | ||||||
BARTG Sprint 75 Contest (16.09) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 13 | 2898 | 17780 | 16.30 | ||||||
Scandinavian Activity Contest CW (октябрь) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SOAB LP | 74 | 6318 | 50800 | 12.44 | ||||||
RU6YJ | SOAB-A QRP | 6 | 8883 | 26600 | 33.39 | ||||||
Полярный радист CW (21.09) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB HIGH EU | 2601 | 6576 | 39.55 | |||||||
Кубок Арктики SSB (23.09) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB HIGH EU | 3456 | 7248 | 47.68 | |||||||
Russian WW MultiMode Contest (сентябрь) | 1 | ||||||||||
RY6Y | MOAB-MIXED-RU | 2 | 551250 | 2064708 | 26.70 | ||||||
UA6Y | SOLF-MIXED-RU | 3 | 241560 | 624944 | 38.65 | ||||||
RA6YJ | SOAB-CW-RU | 48 | 112 | 903414 | 0.01 | ||||||
RU6YJ | SOAB-RTTY-RU | 3 | 212708 | 278636 | 76.34 | ||||||
CQ WW RTTY DX Contest (сентябрь) | 1.5 | ||||||||||
UA6Y | SOAB-A | 5 | 165 | 887538 | 0.03 | ||||||
RU6YJ | SO 80-A | 5 | 11172 | 45600 | 36.75 | ||||||
КВ Чемпионат Смоленской области DIGI (05.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO DIGI | 9 | 290 | 2920 | 9.93 | ||||||
Кубок России по радиосвязи на УКВ (06.10) | Y | 1 | |||||||||
R6YP | Multi-OP Multi-Band | 12 | 18258 | 93412 | 19.55 | ||||||
Oceania DX Contest SSB (октябрь) | 1 | ||||||||||
RA6YDX | SO 40 | 3 | 1105 | 8000 | 13.81 | ||||||
Russian WW Digital Contest (07.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ/QRP | SINGLE-OP ALL QRP | 2 | 150675 | 246844 | 61.04 | ||||||
Scandinavian Activity Contest SSB (октябрь) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SOAB-A QRP | 2 | 2970 | 3910 | 75.96 | ||||||
Makrothen Contest (13.10) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO Multi-Rx Hihg | 22 | 402678 | 5012463 | 8.03 | ||||||
WAG Contest RTTY (20.10) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SO CW low power | 170 | 14925 | 314871 | 4.74 | ||||||
R6YP | SO CW low power | 324 | 126 | 314871 | 0.04 | ||||||
RM6Y | SO CW high power | 60 | 39600 | 423045 | 9.36 | ||||||
UA6YN | SO mixed low power | 176 | 216 | 335100 | 0.06 | ||||||
JARTS WW RTTY (октябрь) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO Multi-Rx Hihg | 183 | 31240 | 1221521 | 2.56 | ||||||
RCWC-4-SEASONS CW (27.10) | 1 | ||||||||||
RM6Y | A1. SOAB CW GUESTS | 12 | 980 | 2886 | 33.96 | ||||||
UA6Y | A1. SOAB CW GUESTS | 16 | 711 | 2886 | 24.64 | ||||||
CQ WW SSB (октябрь) | 1.5 | ||||||||||
UA6YN | SOAB LP | 12 | 35125 | 532992 | 9.89 | ||||||
R6YP | SO 15 LP | 1 | 60 | 60 | 150.00 | ||||||
RU6YJ | SO 15-A | 1 | 53530 | 53530 | 150.00 | ||||||
Российский УКВ CW марафон (04.11) | 1 | ||||||||||
R6YP | MOST | 6 | 9747 | 47477 | 20.53 | ||||||
Молодежные соревнования "Дружба" (ноябрь) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MO-19 | 6 | 4488 | 10633 | 42.21 | ||||||
Ukrainian DX Contest (03.11) | 1 | ||||||||||
UA6YN | SOAB LP SSB | 29 | 22500 | 470148 | 4.79 | ||||||
Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (05.11) | 1 | ||||||||||
RT7Y | MOST. Россия | 2 | 3652 | 10452 | 34.94 | ||||||
OK-OM DX CW Contest (ноябрь) | 1 | ||||||||||
UA6YH | SO 20 LOW | 11 | 7128 | 11340 | 62.86 | ||||||
LZ DX (ноябрь) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SOAB CW | 80 | 65536 | 998580 | 6.56 | ||||||
RU6YJ | SO 10 MIX | 2 | 1026 | 3892 | 26.36 | ||||||
UA6YN | SO 20 MIX | 86 | 1326 | 87750 | 1.51 | ||||||
CQ WW CW (ноябрь) | 1.5 | ||||||||||
RM6Y | SO 40 | 1 | 93204 | 93204 | 150.00 | ||||||
UA6YW | SOAB-A | 20 | 2331 | 1914876 | 0.18 | ||||||
RA6YDX | SO 80-A | 3 | 28224 | 337336 | 12.55 | ||||||
RU6YJ | SO 160-A | 1 | 14160 | 14160 | 150.00 | ||||||
RM6Y | CLASSIC | 4 | 93204 | 912450 | 15.32 | ||||||
Чемпионат СКФО (01.12) | 1 | ||||||||||
UA6Y | B. SO 80 40 CW | 18 | 9300 | 14740 | 63.09 | ||||||
UA6Y | A. SO 80 40 SSB | 22 | 3760 | 17094 | 22.00 | ||||||
UA6Y | C. SO 80 40 Смесь | 12 | 19276 | 49337 | 39.07 | ||||||
RT7Y | D. MOST 80 40 SSB | 8 | 5500 | 8232 | 66.81 | ||||||
TRC DIGI contest (PSK, RTTY) (01.12) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO-AB-MIX-HP | 8 | 56680 | 268774 | 21.09 | ||||||
Слобожанский спринт (декабрь) | 1 | ||||||||||
RT7Y | F – MOMB SSB и CW | 5 | 1936 | 6400 | 30.25 | ||||||
OK DX RTTY (15.12) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO 15 | 3 | 78 | 600 | 13.00 | ||||||
Соревнования "Память" (декабрь) | 1 | ||||||||||
RM6Y | SO MEMORY CW | 4 | 12264 | 15740 | 77.92 | ||||||
RA7A | SO MEMORY SSB | 15 | 1907 | 7017 | 27.18 | ||||||
UA6YN | SO MEMORY SSB | 23 | 822 | 7017 | 11.71 | ||||||
Arktika Cup Digital (15.12) | 1 | ||||||||||
RU6YJ | SO QRP RTTY | 1 | 5300 | 5300 | 100.00 | ||||||
ARRL 10 Meter Contest (декабрь) | 1 | ||||||||||
R6YP | SO-CW-LP | 11 | 4 | 2072 | 0.19 | ||||||
RAEM (декабрь) | 1.2 | ||||||||||
RM6Y | SOAB | 59 | 38539 | 80690 | 57.31 | ||||||
RA6YDX | SO 80 | 10 | 19032 | 25683 | 88.92 | ||||||
UA6Y | SO 20 | 34 | 10855 | 40793 | 31.93 | ||||||
Позывной | Командный зачет | Всего | ЕВСК | ||||||||
R6YP | UBA+PACC+Helvetia+ЧемпУКВ+ПолевойУКВ+КубокУКВ+УКВГагарин+Cwмарафон | 261.99 | 1,1,КМС | ||||||||
R6YA | Cwмарафон | 20.53 | |||||||||
R6YC | ЧемпУКВ+ПолевойУКВ+КубокУКВ+УКВГагарин+Cwмарафон | 72.65 | 1,1,КМС | ||||||||
RA6YDX | КубокCW+ЧемпCW+ОЗЧР+RuMMode | 289.52 | |||||||||
RA6Y | RuMMode | 26.70 | |||||||||
RY7Y | КубокCW+ЧемпCW+ОЗЧР+Адыгея+RuMMode | 291.66 | |||||||||
RD6YY | ЧемпSSB | 118.59 | КМС | ||||||||
RU6YA | ЧемпSSB | 83.19 | |||||||||
RU6YJ | ЧемпSSB | 118.59 | КМС | ||||||||
RA7A | ЧемпSSB+WPXRTTY+ONY+IARU+WPXCW+EUHF | 322.83 | |||||||||
RV6ASU | ПолевойУКВ | 0.05 | |||||||||
RW6ALB | DLDXRTTY | 0.51 | |||||||||
UA6YN | UBA+PACC+Helvetia+ЧемпУКВ+ПолевойУКВ | 205.50 | 1,1 | ||||||||
Кусакин Д.А. | КубокSSB+ЧемпМосквы | 94.10 | |||||||||
Сапельников С.В. | КубокSSB+Кострома+ЧемпМосквы | 96.98 | |||||||||
Тырса Е.К. | ЧемпМосквы | 34.94 | |||||||||
Фурманов В. | Астрахань | 80.43 | |||||||||
Чернявский Н.А. | КубокSSB | 59.16 | |||||||||
Шкурин Даниил | ЧемпSSB | 83.19 | |||||||||
Дата создания 04.12.2019 | |||||||||||
На главную |